<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Andre Krug</title>
	<atom:link href="http://www.blog.andre-krug.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.andre-krug.de</link>
	<description>Mein persönlicher Entwickler Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 05:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarprojekt &#8211; Verwendung der Blogeinnahmen von computeragentur</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/191/comment-page-1#comment-543</link>
		<dc:creator>computeragentur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=191#comment-543</guid>
		<description>Leider nicht sehr weit die Einnahmen sind bei ca. 300 € und stagnieren seit einigen Monaten auf 0 Euro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider nicht sehr weit die Einnahmen sind bei ca. 300 € und stagnieren seit einigen Monaten auf 0 Euro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarprojekt &#8211; Verwendung der Blogeinnahmen von Christian</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/191/comment-page-1#comment-542</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=191#comment-542</guid>
		<description>Hallo,

darf man fragen wie weit das Projekt nach mittlerweile drei Jahren gekommen ist?

Zu den Webhostern muss man mittlerweile anmerken, dass immer mehr Hoster wie Hosteurope oder Prosite auf Ökostrom umgestiegen sind. Immer mehr Hoster sind in letzter Zeit gefolgt.

Gruß Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>darf man fragen wie weit das Projekt nach mittlerweile drei Jahren gekommen ist?</p>
<p>Zu den Webhostern muss man mittlerweile anmerken, dass immer mehr Hoster wie Hosteurope oder Prosite auf Ökostrom umgestiegen sind. Immer mehr Hoster sind in letzter Zeit gefolgt.</p>
<p>Gruß Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Berechnung von Entfernungen anhand von Längen und Breitengraden von Robert</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/20/comment-page-1#comment-540</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=20#comment-540</guid>
		<description>Vielen Dank André!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank André!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik von Laura Sergan</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-539</link>
		<dc:creator>Laura Sergan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-539</guid>
		<description>Das liest sich wirklich sehr interessant. Ich bin bis jetzt etwas Blind in diesem Bereich und kenne eigentlich nur Google Analytics, aber gerade wenn PIWIK so übersichtlich ist dann sollte ich es eigentlich mal ausprobieren. Denn dann ist es sicherlich für jemanden wie mich als eher Non-Checker bestimmt nicht verkehrt :)

Danke
Lg
Laura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das liest sich wirklich sehr interessant. Ich bin bis jetzt etwas Blind in diesem Bereich und kenne eigentlich nur Google Analytics, aber gerade wenn PIWIK so übersichtlich ist dann sollte ich es eigentlich mal ausprobieren. Denn dann ist es sicherlich für jemanden wie mich als eher Non-Checker bestimmt nicht verkehrt <img src='http://www.blog.andre-krug.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke<br />
Lg<br />
Laura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abmahnungen durch Bilder von &#8220;freien&#8221; Bilderseiten von rob</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/360/comment-page-1#comment-537</link>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=360#comment-537</guid>
		<description>Der Beitrag ist zwar schon älter (ein gutes Jahr) aber grad erst durch SIN hierauf aufmerksam geworden. 

@Frank. Sind das wirklich alles rein deine Bilder? Nicht das sich da einige dazwischen geschoben haben :) 

Bei sxc.hu ist es doch meistens so, das ein Verweis auf den Photografen oder Nennung ausreichend ist, hattest du das gemacht? Sonst ist dein Verdacht schon berechtigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag ist zwar schon älter (ein gutes Jahr) aber grad erst durch SIN hierauf aufmerksam geworden. </p>
<p>@Frank. Sind das wirklich alles rein deine Bilder? Nicht das sich da einige dazwischen geschoben haben <img src='http://www.blog.andre-krug.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Bei sxc.hu ist es doch meistens so, das ein Verweis auf den Photografen oder Nennung ausreichend ist, hattest du das gemacht? Sonst ist dein Verdacht schon berechtigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik von computeragentur</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-530</link>
		<dc:creator>computeragentur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-530</guid>
		<description>Hallo Paul,

ja der Meinung bin ich auch, Piwik ist sehr aufgeräumt und übersichtlich (im Vergleich zu Urchin oder Google Analytics). Weiterhin ist PIWIK sehr schnell und einfach über die REST Api anzupassen.
Liebe Grüße
Andre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Paul,</p>
<p>ja der Meinung bin ich auch, Piwik ist sehr aufgeräumt und übersichtlich (im Vergleich zu Urchin oder Google Analytics). Weiterhin ist PIWIK sehr schnell und einfach über die REST Api anzupassen.<br />
Liebe Grüße<br />
Andre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik von Paul</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-529</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-529</guid>
		<description>Hallo, danke für diesen interessanten Bericht.
Wir haben bis jetzt auch immer Google-Analytics verwendet und ich finde Piwik schon auf den Screenshots sehr übersichtlich gestaltet. Ich werde das gleich mal an unsere IT weiter geben ob wir nicht vielleicht umsteigen möchten.

Liebe Grüße
Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, danke für diesen interessanten Bericht.<br />
Wir haben bis jetzt auch immer Google-Analytics verwendet und ich finde Piwik schon auf den Screenshots sehr übersichtlich gestaltet. Ich werde das gleich mal an unsere IT weiter geben ob wir nicht vielleicht umsteigen möchten.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik von Inge H.</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-527</link>
		<dc:creator>Inge H.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-527</guid>
		<description>Find ich ganz schick, dass ,man auch mal sieht, dass es viele interessierte gibt, die den eigenen Blog besuchen...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find ich ganz schick, dass ,man auch mal sieht, dass es viele interessierte gibt, die den eigenen Blog besuchen&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mantis Bug Tracker Logo ändern von Lea Myers</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/474/comment-page-1#comment-524</link>
		<dc:creator>Lea Myers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 23:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=474#comment-524</guid>
		<description>The logo change is not working for me. An error showed up but I wasnt able to get it.

Lea Myers
My last blog post: &lt;a href=&quot;http://www.alshoes.net/&quot;&gt;Alfani Shoes&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The logo change is not working for me. An error showed up but I wasnt able to get it.</p>
<p>Lea Myers<br />
My last blog post: <a href="http://www.alshoes.net/">Alfani Shoes</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mantis Bug Tracker Logo ändern von Jack Stephen</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/474/comment-page-1#comment-523</link>
		<dc:creator>Jack Stephen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=474#comment-523</guid>
		<description>It seems that the software Mantis is good. i wanted to know a few more things about it. Since how long are you using this software? What are the different features of Mantis that makes it different from others?

Jack Stephen
Webmaster of &lt;a href=&quot;http://www.foreverlaid.com/&quot;&gt;Forever laid&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It seems that the software Mantis is good. i wanted to know a few more things about it. Since how long are you using this software? What are the different features of Mantis that makes it different from others?</p>
<p>Jack Stephen<br />
Webmaster of <a href="http://www.foreverlaid.com/">Forever laid</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

