<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piwik</title>
	<atom:link href="http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525</link>
	<description>Mein persönlicher Entwickler Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 05:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Laura Sergan</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-539</link>
		<dc:creator>Laura Sergan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-539</guid>
		<description>Das liest sich wirklich sehr interessant. Ich bin bis jetzt etwas Blind in diesem Bereich und kenne eigentlich nur Google Analytics, aber gerade wenn PIWIK so übersichtlich ist dann sollte ich es eigentlich mal ausprobieren. Denn dann ist es sicherlich für jemanden wie mich als eher Non-Checker bestimmt nicht verkehrt :)

Danke
Lg
Laura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das liest sich wirklich sehr interessant. Ich bin bis jetzt etwas Blind in diesem Bereich und kenne eigentlich nur Google Analytics, aber gerade wenn PIWIK so übersichtlich ist dann sollte ich es eigentlich mal ausprobieren. Denn dann ist es sicherlich für jemanden wie mich als eher Non-Checker bestimmt nicht verkehrt <img src='http://www.blog.andre-krug.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke<br />
Lg<br />
Laura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: computeragentur</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-530</link>
		<dc:creator>computeragentur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-530</guid>
		<description>Hallo Paul,

ja der Meinung bin ich auch, Piwik ist sehr aufgeräumt und übersichtlich (im Vergleich zu Urchin oder Google Analytics). Weiterhin ist PIWIK sehr schnell und einfach über die REST Api anzupassen.
Liebe Grüße
Andre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Paul,</p>
<p>ja der Meinung bin ich auch, Piwik ist sehr aufgeräumt und übersichtlich (im Vergleich zu Urchin oder Google Analytics). Weiterhin ist PIWIK sehr schnell und einfach über die REST Api anzupassen.<br />
Liebe Grüße<br />
Andre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-529</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-529</guid>
		<description>Hallo, danke für diesen interessanten Bericht.
Wir haben bis jetzt auch immer Google-Analytics verwendet und ich finde Piwik schon auf den Screenshots sehr übersichtlich gestaltet. Ich werde das gleich mal an unsere IT weiter geben ob wir nicht vielleicht umsteigen möchten.

Liebe Grüße
Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, danke für diesen interessanten Bericht.<br />
Wir haben bis jetzt auch immer Google-Analytics verwendet und ich finde Piwik schon auf den Screenshots sehr übersichtlich gestaltet. Ich werde das gleich mal an unsere IT weiter geben ob wir nicht vielleicht umsteigen möchten.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inge H.</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-527</link>
		<dc:creator>Inge H.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-527</guid>
		<description>Find ich ganz schick, dass ,man auch mal sieht, dass es viele interessierte gibt, die den eigenen Blog besuchen...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find ich ganz schick, dass ,man auch mal sieht, dass es viele interessierte gibt, die den eigenen Blog besuchen&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: computeragentur</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-514</link>
		<dc:creator>computeragentur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-514</guid>
		<description>Hallo,
danke für deinen Hinweis, hierzu werde ich in einem kommenden Blog-Artikel noch bezug nehmen.

Viele Grüße
André Krug</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
danke für deinen Hinweis, hierzu werde ich in einem kommenden Blog-Artikel noch bezug nehmen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
André Krug</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-513</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-513</guid>
		<description>Denkt nur bitte dran, dass aktuell die ganzen Analysetools von den Datenschützern ins Visier genommen wurden. Also bringt einen Datenschutzhinweis, wie er für Analytics bekannt ist. Hilft nicht 100%, aber besser als nix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denkt nur bitte dran, dass aktuell die ganzen Analysetools von den Datenschützern ins Visier genommen wurden. Also bringt einen Datenschutzhinweis, wie er für Analytics bekannt ist. Hilft nicht 100%, aber besser als nix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deinert S.</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-498</link>
		<dc:creator>Deinert S.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-498</guid>
		<description>Ich hatte gerade das Vergnügen Piwik zu testen. Es ist ein sehr exklusives Tool im Bereich Tracking und es überzeugt durch sehr gute Funktionalität und Usability. Ich kann das Tool einfach nur weiterempfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte gerade das Vergnügen Piwik zu testen. Es ist ein sehr exklusives Tool im Bereich Tracking und es überzeugt durch sehr gute Funktionalität und Usability. Ich kann das Tool einfach nur weiterempfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-360</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-360</guid>
		<description>Nach dem Lesen dieses Artikels habe ich mich mal intensiv mit dem Tool beschäftigt und muss sagen, dass es eine wirklich gute Alternative zu Google Analytics ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Lesen dieses Artikels habe ich mich mal intensiv mit dem Tool beschäftigt und muss sagen, dass es eine wirklich gute Alternative zu Google Analytics ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 21:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-359</guid>
		<description>Dieses Tool probiere ich auf jeden Fall mal aus. Hilfreich ist auch, dass man die Auswertungen im Zuge der Corporate Identity mit seinem eigenen Logo versehen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Tool probiere ich auf jeden Fall mal aus. Hilfreich ist auch, dass man die Auswertungen im Zuge der Corporate Identity mit seinem eigenen Logo versehen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://www.blog.andre-krug.de/archives/525/comment-page-1#comment-347</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.andre-krug.de/?p=525#comment-347</guid>
		<description>Danke für die zahlreichen Informationen. Ich nutze bislang immer GA und andere Tools. Piwik habe ich jetzt seit zwei Tagen am laufen und fange nun auch wieder bei Null an.

Vielen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die zahlreichen Informationen. Ich nutze bislang immer GA und andere Tools. Piwik habe ich jetzt seit zwei Tagen am laufen und fange nun auch wieder bei Null an.</p>
<p>Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

